Odporúčaný študijný plán |
|||
PM_Bc_D - Počítačové modelovanie |
|||
| Akademický rok | 2023/2024 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 2511704D_sk - PM_Bc_D_sk Počítačové modelovanie | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 8/33/25 | 0/0/0 | 1/2/2 | 9/35/27 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 7/32/26 | 0/0/0 | 1/2/2 | 8/34/28 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 5/30/20 | 0/0/0 | 0/0/0 | 5/30/20 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 6/32/25 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/32/25 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 6/32/28 | 0/0/0 | 1/2/3 | 7/34/31 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 3/24/18 | 2/12/8 | 0/0/0 | 5/36/26 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 35 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 183 | 12 | 6 | 201 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001233 | FEI - Jazyk 1 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do LS | ||||||||||||
| 26001210 | Matematika I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000888 | Repetitórium z matematiky | Zápočet (Z-U) | 3 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001218 | Telesná výchova I. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000824 | Úvod do inžinierstva | Zápočet (Z-U) | 3 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000629 | Základy algoritmizácie a programovania | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2607333 | Základy elektrotechnického inžinierstva | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000618 | Základy inžinierstva materiálov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000889 | Úvod do fyziky | Zápočet (Z-%) | 2 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 P predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2618121 | Elektrotechnika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001234 | FEI - Jazyk 2 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do ďalšieho obdobia štúdia | ||||||||||||
| 2600171 | Fyzika I | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001211 | Matematika II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001210 | Matematika I | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26001203 | Počítačové modelovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607391 | Programovanie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001219 | Telesná výchova II. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000420 | Seminár z fyziky 1. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 6 predmetov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 6 P predmetov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001214 | Matematika III | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001211 | Matematika II_2122 | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26000995 | Objektovo orientované programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000732 | Softvérové výpočtové prostriedky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2611581 | Teória kódovania | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000853 | Údajové štruktúry a algoritmy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 predmetov. V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 P predmetov. V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26000085 | Aplikácie diferenciálnych rovníc | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2601001 | Databázové systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000633 | Komponentové programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001221 | Numerická matematika, pravdepodobnosť a štatistika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001211 | Matematika II_2122 | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26000892 | Projektový seminár | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001012 | Teoretická informatika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 2. rok LS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 6 predmetov. V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 6 P predmetov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2622253 | Bakalársky projekt | Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) | 6 | P | PP | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001010 | Inteligentné systémy v informatike | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000638 | Internet vecí a chytré zariadenia | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2617771 | Matematicko-počítačové modelovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000893 | Odborná prax | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
| 2612893 | Programovanie vo formátovacích jazykoch | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001073 | Náhľad do modernej fyziky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 6 predmetov. V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 6 P predmetov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2608531 | Operačná analýza | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000888 | Spoločenské vedy a technika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2601981 | Finančná matematika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2609021 | Úvod do logiky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 4 predmety. V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 1 PV predmet. V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 2622263 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 12 | P | PP | FEI | |||||||||||||||||||
| 2622253 | Bakalársky projekt | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-%) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||