Odporúčaný študijný plán |
|
Bc-MAN - manažment |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 6116796 - Bc-MAN manažment |
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 10/36/23 | 0/0/0 | 0/0/0 | 10/36/23 | ||||||||||||
| 1. rok LS | 4/15/12 | 17/52/23 | 1/3/2 | 22/70/37 | ||||||||||||
| 2. rok ZS | 5/22/14 | 7/28/14 | 0/0/0 | 12/50/28 | ||||||||||||
| 2. rok LS | 6/20/16 | 11/38/16 | 1/3/2 | 18/61/34 | ||||||||||||
| 3. rok ZS | 6/27/16 | 5/15/10 | 1/4/40 | 12/46/66 | ||||||||||||
| 3. rok LS | 4/32/21 | 0/0/0 | 1/3/2 | 5/35/23 | ||||||||||||
| Predmety | 35 | 40 | 2 | 77 | ||||||||||||
| Kredity | 152 | 133 | 7 | 292 | ||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KMP/COA-MAN/22 | Coaching | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/INF-MAN/22 | Informatika | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/MAK-MAN/22 | Makroekonómia | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MAR-MAN/22 | Marketing | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/MAT-MAN/22 | Matematika | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/PSY-MAN/22 | Psychológia | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/AJ-MAN/22 | Všeobecný jazykový základ pre manažérov (AJ) | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ-MAN/22 | Všeobecný jazykový základ pre manažérov (NJ) | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ-MAN/22 | Všeobecný jazykový základ pre manažérov (RJ) | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/ZPR-MAN/22 | Základy práva | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KFUM/FIN-MAN/22 | Financie a mena | P | 3 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/MAN-MAN/22 | Manažment | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/MIK-MAN/22 | Mikroekonómia | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/STA-MAN/22 | Štatistika | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/APR-MAN/22 | Aktívny predaj | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/AJ1-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 1 (anglický) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ1-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 1 (nemecký) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ1-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 1 (ruský) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/BRI-MAN/22 | Branding a inovácie | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/DST-MAN/22 | Digitálne stratégie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/GAS-MAN/22 | Gastronómia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MKS-MAN/22 | Marketingová komunikácia a špecifiká PR | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/PML-MAN/22 | Moderné praktiky v MĽZ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/PPP-MAN/22 | Pracovné právo a pracovnoprávne vzťahy | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/SSR-MAN/22 | Sprievodcovské služby v cestovnom ruchu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TDS-MAN/22 | Turistické destinácie Slovenska | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/UPO-MAN/22 | Úvod do psychológie obchodu | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/VAD-MAN/22 | Vybrané aspekty a digitálne trendy v MĽZ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/ZCR-MAN/22 | Základy cestovného ruchu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/ZIM-MAN/22 | Základy internetového marketingu | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/ZNS-MAN/22 | Zvládanie náročných situácií v MĽZ | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/OBS-MAN/22 | Obchodné správanie | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KMN/MVS-MAN/22 | Manažment - vybrané state a aplikácie | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/MSV-MAN/22 | Metodológia a metódy sociálneho výskumu | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/NRH-MAN/22 | Národohospodárstvo | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/PEK-MAN/22 | Podniková ekonomika | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/UCT-MAN/22 | Účtovníctvo | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/AJ2-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 2 (anglický) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ2-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 2 (nemecký) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ2-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 2 (ruský) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/ETA-MAN/22 | Etické aspekty v MĽZ | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/PAG-MAN/22 | Personálna agenda 21. storočia | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/PSR-MAN/22 | Psychológia reklamy | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/VTA-MAN/22 | Vidiecký turizmus a agroturizmus | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KFUM/KAL-MAN/22 | Kalkulácie a rozpočty | P | 3 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/KOC-MAN/22 | Kontrola a controlling | P | 2 | Skúška (S) | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/PMS-MAN/22 | Podnikanie v malých a stredných podnikoch | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/POF-MAN/22 | Podnikové financie | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/SOP-MAN/22 | Sociálna psychológia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/SEM-MAN/22 | Svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/AJ3-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 3 (anglický) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ3-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 3 (nemecký) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ3-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 3 (ruský) | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/HRM-MAN/22 | Hotelový a reštauračný manažment | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/MTA-MAN/22 | Manažment talentov a angažovanosť zamestnancov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/MTD-MAN/22 | Manažment turistických destinácií | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MEB-MAN/22 | Marketing a e - Business | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MVO-MAN/22 | Marketing vybraných oblastí | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/PSD-MAN/22 | Prípadové štúdie z digitálneho marketingu | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/SSP-MAN/22 | Sociálne systémy a sociálna politika | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/MLK-MAN/22 | Teoretické a praktické aspekty manažmentu ľudského kapitálu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/OBS-MAN/22 | Obchodné správanie | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KFUM/FEA-MAN/22 | Finančno-ekonomická analýza | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/ITS-MAN/22 | IT v manažmente a manažment informačných systémov | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/MLZ-MAN/22 | Manažment ľudských zdrojov | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/OPM-MAN/22 | Operačný manažment | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/PPL-MAN/22 | Podnikové plánovanie | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/ZP1-MAN/22 | Záverečná práca I | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/AJ4-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 4 (anglický) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ4-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 4 (nemecký) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ4-MAN/22 | Aplikovaný cudzí jazyk 4 (ruský) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/PRS-MAN/22 | Prípadové štúdie z MĽZ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/POB-MAN/22 | Psychológia obchodu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/GEOEX/22 | Geografická exkurzia vybraných destinácií | V | 4 | Absolvovanie (A) | - | 40 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KMN/ODP-MAN/22 | Odborná prax | P | 13 | Absolvovanie (A) | - | 18 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/ZP2-MAN/22 | Záverečná práca II | P | 3 | Absolvovanie (A) | - | 3 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/OBS-MAN/22 | Obchodné správanie | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | ||||||||||
| 1 | 7KMN/OZP-MAN/22 | Obhajoba záverečnej práce | Štátna skúška (ŠS) | 8 | P | FMEO | ||||||||||
| 2 | 7KMN/KSS-MAN/22 | Štátna skúška (kolokvium) - manažment | Štátna skúška (ŠS) | 8 | P | FMEO | ||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||