Odporúčaný študijný plán |
|||
INF_Bc_D - Informatika |
|||
| Akademický rok | 2022/2023 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 2508700D_sk - INF_Bc_D_sk Informatika | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 8/30/25 | 0/0/0 | 1/2/2 | 9/32/27 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 7/31/24 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/31/24 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 5/30/23 | 0/0/0 | 0/0/0 | 5/30/23 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 4/24/18 | 3/18/13 | 0/0/0 | 7/42/31 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 4/24/20 | 3/18/12 | 0/0/0 | 7/42/32 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 3/24/18 | 3/18/12 | 0/0/0 | 6/42/30 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 31 | 9 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 163 | 54 | 2 | 219 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001233 | FEI - Jazyk 1 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do LS | ||||||||||||
| 26001210 | Matematika I_2122 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000888 | Repetitórium z matematiky | Zápočet (Z-U) | 3 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001218 | Telesná výchova I. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000824 | Úvod do inžinierstva | Zápočet (Z-U) | 3 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000629 | Základy algoritmizácie a programovania | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607333 | Základy elektrotechnického inžinierstva | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000618 | Základy inžinierstva materiálov | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000889 | Úvod do fyziky | Zápočet (Z-%) | 2 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 P predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001234 | FEI - Jazyk 2 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do ďalšieho obdobia štúdia | ||||||||||||
| 2600171 | Fyzika I. | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001211 | Matematika II_2122 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2608901 | Princípy počítačového inžinierstva | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607391 | Programovanie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001219 | Telesná výchova II. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2608721 | Základy softvérového inžinierstva | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 7 predmetov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 7 P predmetov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2608911 | Architektúry počítačových systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2619611 | Diskrétna matematika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2607971 | Objektovo orientované programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2608541 | Operačné systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2617581 | Údajové štruktúry a algoritmy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 predmetov. V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 P predmetov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2601001 | Databázové systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000634 | Formálne jazyky | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001221 | Numerická matematika, pravdepodobnosť a štatistika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2609051 | Počítačové siete | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607481 | Fyzika II | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000633 | Komponentové programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2617591 | Programovanie v prostredí DotNET | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 2. rok LS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 5 predmetov. V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 4 P predmety, 1 PV predmet. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2618013 | Bakalársky projekt | Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) | 6 | P | PP | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001010 | Inteligentné systémy v informatike | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000636 | Manažment softvérových projektov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000637 | Používateľské rozhrania a používateľský zážitok (UX) | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2615821 | Aplikácie počítačových sietí | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2609051 | Počítačové siete | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26000638 | Internet vecí a chytré zariadenia | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000153 | SAP ABAP Programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 5 predmetov. V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 4 P predmety, 1 PV predmet. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2616041 | Bezpečnosť v počítačových systémoch | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000888 | Spoločenské vedy a technika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2617993 | Asembler | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000639 | Dizajn a vývoj počítačových hier | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001001 | Základy Internetu vecí | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 4 predmety. V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 1 PV predmet. V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 2608923 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 12 | P | PP | FEI | |||||||||||||||||||
| 2618013 | Bakalársky projekt | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet (Z-U) - Zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet (Z-%) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||