Odporúčaný študijný plán |
|||
ApE_Bc_D_sk - Aplikovaná elektrotechnika |
|||
| Akademický rok | 2022/2023 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 2675739D_sk - ApE_Bc_D_sk Aplikovaná elektrotechnika | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 8/30/25 | 0/0/0 | 1/2/2 | 9/32/27 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 7/31/25 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/31/25 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 3/18/13 | 3/18/12 | 0/0/0 | 6/36/25 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 4/24/18 | 2/12/8 | 0/0/0 | 6/36/26 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 3/18/16 | 3/18/12 | 0/0/0 | 6/36/28 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 3/24/18 | 3/18/14 | 0/0/0 | 6/42/32 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 28 | 11 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 145 | 66 | 2 | 213 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001233 | FEI - Jazyk 1 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do LS | ||||||||||||
| 26001210 | Matematika I_2122 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000888 | Repetitórium z matematiky | Zápočet (Z-U) | 3 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001218 | Telesná výchova I. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26000824 | Úvod do inžinierstva | Zápočet (Z-U) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000629 | Základy algoritmizácie a programovania | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607333 | Základy elektrotechnického inžinierstva | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000618 | Základy inžinierstva materiálov | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000889 | Úvod do fyziky | Zápočet (Z-%) | 2 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 8 P predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2618641 | Elektrotechnika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001234 | FEI - Jazyk 2 | Zápočet (Z-U) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | absolvovanie predmetu je podmienka postupu do ďalšieho obdobia štúdia | ||||||||||||
| 26001071 | Fyzika 1 (AES, EE, ApE) | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001211 | Matematika II_2122 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2608731 | Počítačové aplikácie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2607391 | Programovanie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001219 | Telesná výchova II. | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 7 P predmetov. V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 1. rok LS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2607481 | Fyzika II | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001214 | Matematika III_2223 | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001034 | Základy elektrických strojov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607821 | Automobilová elektrotechnika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2621551 | Priemyselná elektronika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001035 | Snímače a meranie v elektrotechnike | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26000438 | Elektrické pohony | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001034 | Základy elektrických strojov | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26001040 | Riadenie priemyselných systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2608241 | Výkonová elektronika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001041 | Základy programovania mikropočítačov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26001042 | Modelovanie a simulácie v elektrotechnike | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001036 | Pneumatické a hydraulické systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 2. rok LS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 18 kreditov. V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 2. rok LS do 2. rok LS je potrebné sa zapísať na 4 P predmety, 1 PV predmet. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26000444 | Bakalársky projekt | Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) | 6 | P | PP | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2608301 | Regulované pohony | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26000438 | Elektrické pohony | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26001043 | Tvorba používateľských rozhraní | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001037 | Modelovanie elektromechanických systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2607491 | Prenos a rozvod elektrickej energie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26001038 | Základy robotiky | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 2 PV predmety. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 26001039 | Elektrické prístroje | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000888 | Spoločenské vedy a technika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2622593 | Odborná prax vo firme | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
| 2621671 | Projektovanie elektrotechnických zariadení | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2609221 | Simulácia výrobných systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 3. rok LS do 3. rok LS je potrebné sa zapísať na 3 P predmety, 1 PV predmet. V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 26000443 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 12 | P | PP | FEI | |||||||||||||||||||
| 26000444 | Bakalársky projekt | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet (Z-%) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||