Odporúčaný študijný plán |
|||
FBI_Bc_D_sk - Financie, bankovníctvo a investovanie |
|||
| Akademický rok | 2023/2024 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 6271700D_sk - FBI_Bc_D_sk Financie, bankovníctvo a investovanie | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 7/27/25 | 5/15/13 | 1/0/7 | 13/42/45 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 8/27/25 | 5/15/13 | 1/0/7 | 14/42/45 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 8/27/26 | 6/18/14 | 1/0/4 | 15/45/44 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 7/24/24 | 7/21/15 | 1/0/4 | 15/45/43 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 5/24/19 | 7/21/17 | 0/0/0 | 12/45/36 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 7/27/16 | 7/21/20 | 0/0/0 | 14/48/36 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 42 | 30 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 156 | 90 | 0 | 246 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 29000263 | EkF-1.Cudzi jazyk I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000260 | EkF-1.Anglický jazyk I | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000275 | EkF-2.Cudzí jazyk I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000273 | EkF-2.Francúzsky jazyk I | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000272 | EkF-2.Nemecký jazyk I | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 35000218 | Informatika I. | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000151 | Makroekonómia | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000211 | Matematika I | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000186 | Podnik a podnikanie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000139 | Telesná výchova I | Zápočet (Z-U) | 0 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000153 | Introduction to Macroeconomics | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000307 | Introduction to R Statistics (bloková výučba) | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000155 | Sociológia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000301 | Úvod do štúdia a písania semestrálnych prác | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000156 | Základy psychológie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000300 | Français 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 0 | V | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 29000267 | EkF-1.Cudzi jazyk II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000264 | EkF-1.Anglicky jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000266 | EkF-1.Francúzsky jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000265 | EkF-1.Nemecký jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000280 | EkF-2.Cudzí jazyk II | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000276 | EkF-2.Anglický jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000278 | EkF-2.Francúzsky jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000277 | EkF-2.Nemecký jazyk II | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000275 | EkF-2.Cudzí jazyk I. | prerekvizita | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 35000219 | Informatika II. | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000183 | Manažment | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000212 | Matematika II | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000152 | Mikroekonómia | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000140 | Telesná výchova II | Zápočet (Z-U) | 0 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000184 | Základy práva pre ekonómov | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | DPP | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000221 | Aplikovaná teória grafov v ekonómii | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000154 | Introductions to Microeconomics | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000114 | Národohospodárstvo | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000249 | Politológia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000185 | Trvalo udržateľný rozvoj | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000338 | Français 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 0 | V | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2401821 | Bankovníctvo | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2401501 | Dejiny ekonomických teórií | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000284 | EkF-1.Cudzí jazyk III | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000281 | EkF-1.Anglický jazyk III | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000282 | EkF-1.Nemecký jazyk III | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2400361 | Financie a mena | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000271 | Finančné trhy | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2404761 | Pravdepodobnosť a štatistika | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000137 | Telesná výchova III | Zápočet (Z-U) | 0 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2401271 | Účtovníctvo I. | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2406303 | Analyse macroeconomique approfondie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000495 | Dátová analýza a reporting v podniku | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000307 | Introduction to R Statistics (bloková výučba) | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000122 | Rodinné financie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2401513 | Sociálne zabezpečenie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000304 | Základy input-output analýzy | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000339 | Français 3 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 0 | V | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2404781 | Centrálne bankovníctvo | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2404771 | Dane podnikateľských subjektov | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000288 | EkF-1.Cudzí jazyk IV. | Skúška (Sk) | 3 | P | DPP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000285 | EkF-1.Anglický jazyk IV | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000287 | EkF-1.Francúzsky jazyk IV | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000286 | EkF-1.Nemecký jazyk IV | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2400211 | Podnikové financie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2404811 | Štatistické metódy v ekonomických vedách | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000138 | Telesná výchova IV | Zápočet (Z-U) | 0 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2401281 | Účtovníctvo II. | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000258 | Analyse microeconomique approfondie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000224 | Business simulations | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000085 | Controlling | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000283 | Geopolitika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2406583 | Oceňovanie podnikov | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000034 | Platobný styk | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000496 | Úvod do Dataminingu | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000340 | Français 4 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 0 | V | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 35000239 | Bakalársky seminár I | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2610931 | Ekonomická analýza podniku | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2401471 | Finančné investovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2403221 | Hospodárska politika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2402131 | Marketing | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2406303 | Analyse macroeconomique approfondie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2405433 | Dejiny peňazí | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2608403 | Ekonomické informačné systémy | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000307 | Introduction to R Statistics (bloková výučba) | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2400293 | Manažérske účtovníctvo | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2401513 | Sociálne zabezpečenie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000304 | Základy input-output analýzy | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 35000240 | Bakalársky seminár II | Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) | 3 | P | DPP | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2405503 | Elektronické služby v bankovníctve | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000024 | Projektový manažment | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2402211 | Svetová ekonomika | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2611114 | Verejné financie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35000258 | Analyse microeconomique approfondie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000224 | Business simulations | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000308 | Dátová analýza a vizualizácia údajov | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000497 | Kryptomeny a blockchain | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2611053 | Psychológia interpersonálnych vzťahov | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2405423 | Teória hier | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35000133 | Vybrané modely a analýzy v bankovníctve | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 35000295 | Financie, bankovníctvo a investovanie | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st) | 0 | P | PP | EkF | |||||||||||||||||||
| 2 | 35000252 | Obhajoba predloženej bakalárskej práce | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 7 | P | PP | EkF | |||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Skúška (Sk) - Skúška, Klasifikovaný zápočet (ZP-KZ) - Klasifikovaný zápočet Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť absolvovať pôvodný predmet štúdia. Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||