Odporúčaný študijný plán |
|||
GT_Bc_D OŠPz - Geoturizmus |
|||
| Akademický rok | 2023/2024 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 2118711D_sk - GT_Bc_D_sk Geoturizmus | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 9/25/27 | 3/15/12 | 2/3/4 | 14/43/43 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 8/20/24 | 3/15/10 | 2/3/5 | 13/38/39 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 8/20/26 | 2/10/8 | 2/4/4 | 12/34/38 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 9/25/25 | 2/10/7 | 0/0/0 | 11/35/32 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 9/25/27 | 3/15/11 | 1/5/4 | 13/45/42 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 6/30/20 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/30/20 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 49 | 13 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 145 | 65 | 15 | 225 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2125473 | Dejiny Slovenska | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Lukáč | ||||||||||||
| 29000555 | GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk I. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000553 | GEO-Fberg-1.Anglicky jazyk I. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29000585 | GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk I. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000558 | GEO-Fberg-2.Nemecký jazyk I. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2117963 | Geografia sveta | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Drevko | ||||||||||||
| 23005250 | Matematika 1 | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Feňovčíková | ||||||||||||
| 2126531 | Planéta Zem | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Štrba | |||||||||||
| 29000139 | Telesná výchova I | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2126583 | Využitie počítačov v geoturizme | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Sidor | ||||||||||||
| 2100074 | Zem a zemské zdroje | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Jacko, Rybár | ||||||||||||
| 2115111 | Informačné technológie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Stehlíková | ||||||||||||
| 21000470 | Metódy rozvoja osobnosti | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Bednárová | ||||||||||||
| 2127531 | Podmienky rozvoja turizmu | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Derco | ||||||||||||
| 29000845 | Berg - Slovenský jazyk 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 2127523 | Humánna geografia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Molokáč | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2127511 | Fyzická geografia a geomorfológia | Zápočet a skúška (ZS) | 2 | P | PP | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Molokáč | |||||||||||
| 29000590 | GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk II. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000561 | GEO-Fberg-1.Anglicky jazyk II. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29000586 | GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk II. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000573 | GEO-Fberg-2.Nemecký jazyk II. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21000725 | Geologické aspekty regionálneho rozvoja | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | PP | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Štrba | |||||||||||
| 2110641 | Hydrogeológia a balneológia | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Tometz | |||||||||||
| 21000723 | Identifikácia objektov turizmu | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Molokáč | |||||||||||
| 2124191 | Štatistické spracovanie nameraných údajov | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kudelas | ||||||||||||
| 29000140 | Telesná výchova II | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2117563 | Bloková terénna výučba A | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Molokáč | ||||||||||||
| 21000879 | Regionálna geológia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Jacko | ||||||||||||
| 21000730 | Využitie prírodného potenciálu v turizme | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tometzová | ||||||||||||
| 2111913 | Aktuálne spoločenské dianie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Drevko | ||||||||||||
| 29000846 | Berg - Slovenský jazyk 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2126601 | Ekológia a environmentalistika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Kozáková | ||||||||||||
| 29000591 | GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk III. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000562 | GEO-Fberg-1.Anglicky jazyk III. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29000587 | GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk III. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000574 | GEO-Fberg-2.Nemecký jazyk III. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2126551 | Identifikácia objektov geoturizmu I | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Štrba | |||||||||||
| 2118301 | Manažérska komunikácia | Zápočet a skúška (ZS) | 2 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Kršák | |||||||||||
| 21000669 | Manažment podnikateľských rizík v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 2 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Bednárová | |||||||||||
| 21000726 | Technika služieb v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Derco | ||||||||||||
| 29000137 | Telesná výchova III | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2112081 | Etnografia | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Lukáč | ||||||||||||
| 21000727 | Využitie alternatívnych zdrojov energie v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Rybárová | ||||||||||||
| 21000917 | Psychológia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Gavurová | ||||||||||||
| 21000918 | Spoločenské vedy | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 21000780 | Banská exkurzia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Iannaccone | ||||||||||||
| 29000592 | GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk IV. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000563 | GEO-Fberg-1.Anglicky jazyk IV. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29000588 | GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk IV. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000575 | GEO-Fberg-2.Nemecký jazyk IV. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2127571 | Identifikácia historických objektov techniky | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Rybárová | ||||||||||||
| 2124201 | Identifikácia objektov geoturizmu II | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Molokáč | |||||||||||
| 2125483 | Mapové podklady | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Jacko | ||||||||||||
| 2127561 | Marketing | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Gavurová | |||||||||||
| 21000473 | Obchodné a pracovné právo | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lukáč | ||||||||||||
| 29000138 | Telesná výchova IV | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2110623 | Bloková výučba v teréne B | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Šoltésová | ||||||||||||
| 2129831 | Nové trendy dopravných služieb v cestovnom ruchu | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Marasová | ||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 29000593 | GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk V. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000564 | GEO-Fberg-1.Anglicky jazyk V. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29000589 | GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk V. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000576 | GEO-Fberg-2.Nemecký jazyk V. | zameniteľný | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21000640 | Logistika v cestovnom ruchu | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Marasová | ||||||||||||
| 2129791 | Marketing v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | PP | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Gavurová | |||||||||||
| 21000728 | Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Derco | |||||||||||
| 21000638 | Modelovanie objektov v geoturizme a GIS | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Kuzevičová | ||||||||||||
| 2124041 | Prostriedky reklamy v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 2 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Tometzová | ||||||||||||
| 21000791 | Semestrálny projekt | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Drevko | ||||||||||||
| 2124031 | Tvorba a ochrana krajiny a chránených území | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Farkašovský | |||||||||||
| 2124073 | Bloková terénna výučba C | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | PP | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Štrba | |||||||||||
| 2118223 | Kultúrne pamiatky v turizme | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Lukáč | ||||||||||||
| 2129811 | Rozpočet a účtovníctvo | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Gavurová | ||||||||||||
| 2129851 | Dizajn vo vizuálnej komunikácii | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Jarema | ||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2129801 | Ekonomika turizmu | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Kršák | |||||||||||
| 29000603 | GEO-Odborná skúška v cudzom jazyku | Skúška (Sk) | 3 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 21000729 | Kongresové služby | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | P | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Gavurová | ||||||||||||
| 29000047 | Spoločenské vedy I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 2124103 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 10 | P | FBERG | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21000639 | Geoturizmus | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st) | 5 | P | FBERG | ||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Skúška (Sk) - Skúška Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť absolvovať pôvodný predmet štúdia. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||