Odporúčaný študijný plán |
|
Bc-THK - turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 270357 - Bc-THK turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo |
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 8/26/20 | 2/7/3 | 0/0/0 | 10/33/23 | ||||||||||||
| 1. rok LS | 7/23/17 | 3/11/5 | 0/0/0 | 10/34/22 | ||||||||||||
| 2. rok ZS | 8/25/19 | 3/10/4 | 0/0/0 | 11/35/23 | ||||||||||||
| 2. rok LS | 7/21/18 | 4/12/4 | 0/0/0 | 11/33/22 | ||||||||||||
| 3. rok ZS | 10/27/23 | 1/4/2 | 1/4/40 | 12/35/65 | ||||||||||||
| 3. rok LS | 4/32/21 | 0/0/0 | 0/0/0 | 4/32/21 | ||||||||||||
| Predmety | 44 | 13 | 1 | 58 | ||||||||||||
| Kredity | 154 | 44 | 4 | 202 | ||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KIK/AJ1-THK/22 | Anglický jazyk pre cestovný ruch I | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ1-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch I (nemecký) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ1-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch I (ruský) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/EPO-THK/22 | Etika podnikania a firemná kultúra | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/IKO-THK/22 | Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/MAK-THK/22 | Makroekonómia | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/MAT-THK/22 | Matematika | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/ZPR-THK/22 | Základy práva | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/DEK-THK/22 | Dejiny kultúry | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/SET-THK/22 | Spoločenská etiketa | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KIK/AJ2-THK/22 | Anglický jazyk pre cestovný ruch II | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ2-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch II (nemecký) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ2-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch II (ruský) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/HOP-THK/22 | Hospodárska politika | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/MIK-THK22 | Mikroekonómia | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/STA-THK/22 | Štatistika | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/ZCR-THK/22 | Základy cestovného ruchu | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/GAS-THK/22 | Gastronómia | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/PMS-THK/22 | Podnikanie v malých a stredných podnikoch | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/SAA-THK/22 | Športovo-rekreačné aktivity v cestovnom ruchu a ich animácia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KIK/AJ3-THK/22 | Anglický jazyk pre cestovný ruch III | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ3-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch III (nemecký) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ3-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch III (ruský) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/FIN-THK/22 | Financie a mena | P | 3 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/INF-THK/22 | Informatika | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMN/MAN-THK/22 | Manažment | P | 5 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MAR-THK/22 | Marketing | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/SSR-THK/22 | Sprievodcovské služby v cestovnom ruchu | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/KCR-THK/22 | Kúpeľný cestovný ruch na Slovensku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/OCT-THK/22 | Organizácia a chod turizmu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TDE-THK/22 | Turistické destinácie Európy | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KIK/AJ4-THK/22 | Anglický jazyk pre cestovný ruch IV | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ4-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch IV (nemecký) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ4-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch IV (ruský) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/GER-THK/22 | Geografia a regionalizacia cestovneho ruchu Slovenskej republiky | P | 3 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TUP-THK/22 | Turistické produkty | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7MMO/MID-THK/22 | Tvorba multimediálnych informačných dokumentov v CR | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KFUM/UCT-THK/22 | Účtovníctvo | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/KMT-THK/22 | Kultúrny a mestský turizmus | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/MTD-THK/22 | Mimoeurópske turistické destinácie | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TPR-THK/22 | Tvorba projektov v cestovnom ruchu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/VTA-THK/22 | Vidiecký turizmus a agroturizmus | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KIK/AJ5-THK/22 | Anglický jazyk pre cestovný ruch V | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/NJ5-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch V (nemecký) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KIK/RJ5-THK/22 | Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch V (ruský) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/MHS-THK/22 | Manažment hotelových služieb | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/MSV-THK/22 | Metodológia a metódy sociálneho výskumu | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KMP/PSY-THK/22 | Psychológia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KEE/SVE-THK/22 | Svetová ekonomika | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TKS-THK/22 | Technológia kúpeľníckych služieb (fyzioterapia, balneológia a kúpeľná starostlivosť) | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TS1-THK/22 | Technológia služieb cestovného ruchu I | P | 4 | Skúška (S) | 2 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/ZP1-THK/22 | Záverečná práca I | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/TS2-THK/22 | Technológia služieb cestovného ruchu II. | PV | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/GEOEX/22 | Geografická exkurzia vybraných destinácií | V | 4 | Absolvovanie (A) | - | 40 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 7KTH/PRA-THK/22 | Odborná prax | P | 13 | Absolvovanie (A) | - | 18 | Týždeň | |||||||||
| 7KTH/ZP2-THK/22 | Záverečná práca II | P | 3 | Absolvovanie (A) | - | 3 | Týždeň | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | ||||||||||
| 1 | 7KTH/OZP-THK/22 | Obhajoba záverečnej práce | Štátna skúška (ŠS) | 8 | P | FMEO | ||||||||||
| 2 | 7KTH/KSS-THK/22 | Štátna skúška (kolokvium) - turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo | Štátna skúška (ŠS) | 8 | P | FMEO | ||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||