Odporúčaný študijný plán |
|||
PSaA_Bc_D_OŠP - Pozemné stavby a architektúra |
|||
| Akademický rok | 2022/2023 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 3631708D_sk - PSaA_Bc_D_sk Pozemné stavby a architektúra | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 6/26/21 | 2/8/5 | 2/2/4 | 10/36/30 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 6/27/22 | 2/6/4 | 2/2/4 | 10/35/30 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 8/30/25 | 0/0/0 | 2/4/4 | 10/34/29 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 8/30/26 | 0/0/0 | 1/1/2 | 9/31/28 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 7/30/26 | 0/0/0 | 1/3/2 | 8/33/28 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 6/25/22 | 2/10/5 | 1/3/3 | 9/38/30 | ||||||||||||||||||||||
| 4. rok ZS | 5/25/20 | 2/10/5 | 0/0/0 | 7/35/25 | ||||||||||||||||||||||
| 4. rok LS | 3/26/13 | 2/8/7 | 0/0/0 | 5/34/20 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 49 | 10 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 219 | 42 | 10 | 271 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2500121 | Deskriptívna geometria | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2505313 | Environmentalistika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | PP | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2500041 | Matematika I | Zápočet a skúška (ZS) | 7 | P | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000047 | Pozemné staviteľstvo I | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000592 | Spoločensko-vedný predmet | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 29000917 | Adaptácia zahraničných študentov na štúdium a trh práce | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000918 | Vybrané otázky spoločensko-vedného základu pre stavebné inžinierstvo | zameniteľný | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29000139 | Telesná výchova I | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000647 | Geológia | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | PV | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000371 | Kreslenie a modelovanie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | PV | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2505492 | Seminár z matematiky I. | Zápočet (Z-%) | 1 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 29000863 | SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 25000649 | Fyzika | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2500101 | Matematika II | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2500041 | Matematika I. | prerekvizita | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2119201 | Stavebné materiály | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000140 | Telesná výchova II | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2500181 | Teoretická mechanika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2504071 | Typológia I | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000398 | Konštrukčná geometria | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000115 | Počítačová podpora k BIM | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | DPP | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2505502 | Seminár z matematiky II. | Zápočet (Z-%) | 1 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 29000864 | SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2507793 | Architektonická kompozícia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000658 | Cudzí jazyk I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2500211 | Pozemné staviteľstvo II | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2504031 | Pružnosť I | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2500181 | Teoretická mechanika | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2507761 | Statika konštrukcií | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2500181 | Teoretická mechanika | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2504301 | Stavebná tepelná technika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000137 | Telesná výchova III | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2504291 | Typológia II | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000083 | Grafika, vizualizácia a BIM | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 29000863 | SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2507813 | Architektonické navrhovanie I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | DPP | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 2504071 | Typológia I. | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25000042 | Betónové a murované nosné prvky | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000659 | Cudzí jazyk II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2507851 | Mechanika konštrukcií | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2507761 | Statika konštrukcií | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25000043 | Pozemné staviteľstvo III | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2507781 | Stavebná akustika a osvetlenie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000138 | Telesná výchova IV | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000251 | Typológia III | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29000864 | SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2506373 | Ateliér I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 2507813 | Architektonické navrhovanie I | prerekvizita | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25000047 | Pozemné staviteľstvo I | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2500211 | Pozemné staviteľstvo II. | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2507771 | Betónové a murované nosné konštrukcie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000042 | Betónové a murované nosné prvky | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2503811 | Mechanika zemín a zakladanie stavieb | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2500781 | Pozemné staviteľstvo IV | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2504301 | Stavebná tepelná technika | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2507401 | Technické zariadenia budov I | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2506471 | Technológie stavebných procesov I | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2506572 | Výrobná prax | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
| 25000083 | Grafika, vizualizácia a BIM | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 25000388 | Architektonické navrhovanie II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | DPP | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 2504291 | Typológia II | prerekvizita | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25000251 | Typológia III | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2506383 | Ateliér II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | DPP | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 2506373 | Ateliér I | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25000043 | Pozemné staviteľstvo III | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21000107 | Geodézia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2505511 | Oceľové a drevené nosné prvky | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2504031 | Pružnosť I | prerekvizita | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2507761 | Statika konštrukcií | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2500581 | Pozemné staviteľstvo V | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2507411 | Technické zariadenia budov II | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000458 | Dejiny architektúry a umenia I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000519 | Technológie stavebných procesov II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2506493 | Počítačová podpora projektov TZB I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | V | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
4. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2506423 | Ateliér III | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | DPP | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 25000388 | Architektonické navrhovanie II | prerekvizita | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2506383 | Ateliér II | prerekvizita | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2507801 | Oceľové a drevené nosné sústavy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2505511 | Oceľové a drevené nosné prvky | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2501611 | Požiarna bezpečnosť stavieb | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2506441 | Príprava a realizácia stavieb | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2507431 | Technické zariadenia budov III | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000459 | Dejiny architektúry a umenia II | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 5 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 25000392 | Urbanizmus I | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | DPP | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
4. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 25000135 | Interiér budov | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 6 | P | PP | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
| 2505981 | Obnova budov | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | DPP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2504301 | Stavebná tepelná technika | prerekvizita | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2505473 | Ekonomika stavebníctva | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | PV | DPP | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25000046 | Technické zariadenia budov IV | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | PV | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 4. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 240 kreditov. V období od 4. rok ZS do 4. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 25000045 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 16 | P | DPP | SvF | |||||||||||||||||||
| 2506423 | Ateliér III | prerekvizita | 10 | |||||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Zápočet (Z-%) - Zápočet Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť absolvovať pôvodný predmet štúdia. Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||