Odporúčaný študijný plán |
|
PASIB - anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 270871 - PASlB anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo |
| P | PV | V | Spolu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 10/30/21 | 1/3/2 | 0/0/0 | 11/33/23 | |||||||||||||
| 1. rok LS | 9/23/17 | 28/67/53 | 0/0/0 | 37/90/70 | |||||||||||||
| 2. rok ZS | 7/18/12 | 32/78/59 | 0/0/0 | 39/96/71 | |||||||||||||
| 2. rok LS | 7/20/15 | 32/80/61 | 0/0/0 | 39/100/76 | |||||||||||||
| 3. rok ZS | 6/17/12 | 32/79/61 | 0/0/0 | 38/96/73 | |||||||||||||
| 3. rok LS | 13/51/7 | 21/56/47 | 0/0/0 | 34/107/54 | |||||||||||||
| Predmety | 52 | 78 | 0 | 130 | |||||||||||||
| Kredity | 159 | 175 | 0 | 334 | |||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IPTA/FOFO/22 | Fonetika a fonológia AJ | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/ORRET/22 | Fonetika a ortoepia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PFONO/22 | Fonetika a ortoepia SJ pre prekladateľov | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PJAKU/22 | Jazyk a kultúra | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PLIKU/22 | Literatúra a kultúra | P | 3 | Skúška (S) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/MORF1/22 | Morfológia AJ 1 | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PRESL/22 | Reálie Slovenska | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/TEPRE/22 | Teória prekladu | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ULL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | P | 6 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRZJA/22 | Základy jazykovedy | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS1/22 | Slovenský jazyk 1 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Absolvovanie (A) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1ISJM/PDESL/22 | Dejiny Slovenska | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/LEXI/22 | Lexikológia AJ | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/MORF2/22 | Morfológia AJ 2 | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PMORF/22 | Morfológia SJ pre prekladateľov | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/REAL/22 | Reálie VB a USA | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PORTO/22 | Slovenská ortografia | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SJ1M/22 | Slovenský jazyk 1 - morfológia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/TDTL/22 | Teória a dejiny tlmočenia | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PTEUT/22 | Teória umeleckého textu | P | 2 | Skúška (S) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AMLI/22 | Americká literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRLI/22 | Britská literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK1f/22 | Cudzí jazyk 1 (francúzsky) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK1n/22 | Cudzí jazyk 1 (nemecký) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK1r/22 | Cudzí jazyk 1 (ruský) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PCVOE/22 | Cvičenia z ortoepie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/ORCV/22 | Cvičenia z ortoepie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PIKT1/22 | IKT pre prekladateľov I | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRKU/22 | Kapitoly z britskej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KASL/22 | Kapitoly zo svetovej literatúry 20. a 21. storočia a prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/OAOI/22 | Ortoepia a ortografia 1 (pre cudzincov) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PCVOR/22 | Ortografické cvičenia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PPOLD/22 | Poetika literárneho diela | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRAIT/22 | Praktická informatika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PPRMO/22 | Praktická morfológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PMRF/22 | Praktická morfológia pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB1/22 | Praktické cvičenia 1 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB2/22 | Praktické cvičenia 2 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRAX/22 | Prax | PV | 3 | Zápočet (Z) | - | - | 13 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SKRE/22 | Slovenské reálie v angličtine | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS2/22 | Slovenský jazyk 2 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/STROE/22 | Strojopis ENG QWERTY | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/STROS/22 | Strojopis SVK QWERTZ | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SVOUK/22 | ŠVUK | PV | 2 | Zápočet (Z) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/TELI/22 | Teória literatúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/UTRAN/22 | Úvod do translatológie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/VYVA/22 | Výslovnostné variety Aj | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/ZTSP/22 | Základy teórie štátu a práva | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IPTA/AKPI/22 | Akademické písanie 1 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PINUT/22 | Interpretácia umeleckého textu | P | 3 | Skúška (S) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSKHU/22 | Kapitoly zo slovenskej kultúry I (hudba) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PPPR1/22 | Počítačom podporovaný preklad 1 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SJ2S/22 | Slovenský jazyk 2 - syntax | P | 2 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSYNT/22 | Syntax SJ pre prekladateľov | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZOP/22 | Základy odborného prekladu | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AMLI/22 | Americká literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRLI/22 | Britská literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK2f/22 | Cudzí jazyk 2 (francúzsky) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK2n/22 | Cudzí jazyk 2 (nemecký) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK2r/22 | Cudzí jazyk 2 (ruský) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PIKT2/22 | IKT pre prekladateľov II | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PJKTX/22 | Jazyková korektúra textu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KAAL/22 | Kapitoly z americkej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRKU/22 | Kapitoly z britskej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KASL/22 | Kapitoly zo svetovej literatúry 20. a 21. storočia a prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/KLJT/22 | Klasické jazyky a tradície | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PKOGN/22 | Kognitívna gramatika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PKOGR/22 | Korpusová gramatika | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PKRIT/22 | Literárna kritika | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/OAOI/22 | Ortoepia a ortografia 1 (pre cudzincov) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/OAOII/22 | Ortoepia a ortografia 2 (pre cudzincov) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRAIT/22 | Praktická informatika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PSYNT/22 | Praktická syntax pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB3/22 | Praktické cvičenia 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRAX/22 | Prax | PV | 3 | Zápočet (Z) | - | - | 13 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PFIT/22 | Preklad filozofického textu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PTUT/22 | Preklad turistických textov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SKRE/22 | Slovenské reálie v angličtine | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS1/22 | Slovenský jazyk 1 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Absolvovanie (A) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS3/22 | Slovenský jazyk 3 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/STROE/22 | Strojopis ENG QWERTY | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/STROS/22 | Strojopis SVK QWERTZ | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/TELI/22 | Teória literatúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/VYVA/22 | Výslovnostné variety Aj | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/ZAKEK/22 | Základy ekonómie (podnikanie) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 0 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZPCAT/22 | Základy práce s CAT nástrojmi pri preklade z/do angličtiny | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZUMP/22 | Základy umeleckého prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1ISJM/PSKVV/22 | Kapitoly zo slovenskej kultúry II (výtvarné umenie) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PLEXI/22 | Lexikológia SJ pre prekladateľov | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ODPR/22 | Odborný preklad | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSLL1/22 | Slovenská literatúra I | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SJ3L/22 | Slovenský jazyk 3 - lexikológia | P | 2 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SYNT/22 | Syntax AJ | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/TAITE/22 | Teória a interpretácia textu | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AKPI2/22 | Akademické písanie 2 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AMLI/22 | Americká literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRLI/22 | Britská literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK3a/22 | Cudzí jazyk 3 (anglický) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK3f/22 | Cudzí jazyk 3 (francúzsky) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK3r/22 | Cudzí jazyk 3 (ruský) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KAAL/22 | Kapitoly z americkej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRKU/22 | Kapitoly z britskej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KASL/22 | Kapitoly zo svetovej literatúry 20. a 21. storočia a prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PLEXP/22 | Lexikografia pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PDET1/22 | Literatúra pre deti a mládež | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/OAOII/22 | Ortoepia a ortografia 2 (pre cudzincov) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRAIT/22 | Praktická informatika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB1/22 | Praktické cvičenia 1 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB2/22 | Praktické cvičenia 2 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRAX/22 | Prax | PV | 3 | Zápočet (Z) | - | - | 13 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PFIT/22 | Preklad filozofického textu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PTUT/22 | Preklad turistických textov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSSL1/22 | Seminár zo slovenskej literatúry I | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SKRE/22 | Slovenské reálie v angličtine | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS2/22 | Slovenský jazyk 2 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS4/22 | Slovenský jazyk 4 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SVOUK/22 | Študentská vedecká a umelecká koferencia | PV | 2 | Zápočet (Z) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSTVK/22 | Študentská vedecká konferencia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SVOUK/22 | ŠVUK | PV | 2 | Zápočet (Z) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PKOMI/22 | Teória a dejiny komiksu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRTL/22 | Teória literatúry | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/TELI/22 | Teória literatúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/VKDP/22 | Vybrané kapitoly z dejín prekladu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/VYVA/22 | Výslovnostné variety Aj | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZPCAT/22 | Základy práce s CAT nástrojmi pri preklade z/do angličtiny | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZUMP/22 | Základy umeleckého prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1ISJM/PFILM/22 | Kapitoly zo slovenskej kultúry III (film) | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KTL1/22 | Konzekutívne tlmočenie 1 | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSLL2/22 | Slovenská literatúra II | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SJ4Š/22 | Slovenský jazyk 4 - štylistika | P | 2 | Skúška (S) | 2 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSTYL/22 | Štylistika SJ pre prekladateľov | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/TAAP/22 | Textová analýza a odborný preklad | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AKPI2/22 | Akademické písanie 2 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AMLI/22 | Americká literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRLI/22 | Britská literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK4a/22 | Cudzí jazyk 4 (anglický) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK4f/22 | Cudzí jazyk 4 (francúzsky) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK4n/22 | Cudzí jazyk 4 (nemecký) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAK4r/22 | Cudzí jazyk 4 (ruský) (SJAK) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/OGCV/22 | Cvičenia z ortografie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PDIAL/22 | Dialektológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KAAL/22 | Kapitoly z americkej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRKU/22 | Kapitoly z britskej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KASL/22 | Kapitoly zo svetovej literatúry 20. a 21. storočia a prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PPPR2/22 | Počítačom podporovaný preklad 2 | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PRAIT/22 | Praktická informatika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/RETOR/22 | Praktická rétorika | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRCVB3/22 | Praktické cvičenia 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/PJPPT/22 | Právny jazyk pre prekladateľskú a tlmočnícku prax | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PRAX/22 | Prax | PV | 3 | Zápočet (Z) | - | - | 13 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PFIT/22 | Preklad filozofického textu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/PTUT/22 | Preklad turistických textov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PRETO/22 | Rétorika pre prekladateľov | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PBC1/22 | Seminár k bakalárskej práci 1 | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SEZP1/22 | Seminár k záverečnej práci 1 | PV | 2 | Zápočet (Z) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSSL2/22 | Seminár zo slovenskej literatúry II | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SKRE/22 | Slovenské reálie v angličtine | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS1/22 | Slovenský jazyk 1 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Absolvovanie (A) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSJZS3/22 | Slovenský jazyk 3 (pre zahraničných študentov) | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/TELI/22 | Teória literatúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PTVOR/22 | Tvorivé písanie | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/VYVA/22 | Výslovnostné variety Aj | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZPCAT/22 | Základy práce s CAT nástrojmi pri preklade z/do angličtiny | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/ZUMP/22 | Základy umeleckého prekladu | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | S | C | Obdobie | ||||||||||||||
| 1ISJM/PJAZY/22 | Jazyková analýza textu | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/KTL2/22 | Konzekutívne tlmočenie 2 | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PBC2/22 | Seminár k bakalárskej práci 2 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPT/SBP2/22 | Seminár k bakalárskej práci 2 | P | 2 | Zápočet (Z) | 0 | 1 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/SEZP2/22 | Seminár k záverečnej práci 2 | P | 2 | Zápočet (Z) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1ISJM/PSLAK/22 | Slovenská literatúra a kultúra | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AKPI2/22 | Akademické písanie 2 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/AMLI/22 | Americká literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IPTA/BRLI/22 | Britská literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
