Odporúčaný študijný plán |
|||
RaEP_Bc_D - Riadenie a ekonomika podniku |
|||
| Akademický rok | 2023/2024 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 2645717D - RaEP_Bc_D Riadenie a ekonomika podniku | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 5/26/20 | 3/6/8 | 1/1/2 | 9/33/30 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 6/26/22 | 3/8/6 | 2/2/4 | 11/36/32 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 4/24/18 | 6/17/16 | 3/3/6 | 13/44/40 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 5/24/242 | 5/14/18 | 3/3/6 | 13/41/266 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 6/24/20 | 5/14/10 | 2/2/4 | 13/40/34 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 1/16/10 | 3/21/21 | 0/0/0 | 4/37/31 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 27 | 25 | 11 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 140 | 80 | 11 | 231 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 23005127 | Konštruktívna a počítačová geometria | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kráľ | ||||||||||||
| 23005123 | Matematika I. | Zápočet a skúška (ZS) | 8 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bača/Feňovčíková | ||||||||||||
| 29000139 | Telesná výchova I | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Harčarik | ||||||||||||
| 23003868 | Úvod do materiálového inžinierstva | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Brezinová | ||||||||||||
| 23004597 | Základy konštruovania | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | Grega | ||||||||||||
| 23005871 | Technická chémia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Trebuňová | ||||||||||||
| 23005126 | Vybrané kapitoly z matematiky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bača/Feňovčíková | ||||||||||||
| 23003838 | Vybrané kapitoly zo základov konštruovania | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Maláková | ||||||||||||
| 23005136 | Dejiny techniky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Šarga | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 23005395 | Fyzika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Frankovský/Jasminská/Kelemen | ||||||||||||
| 23003677 | Konštruovanie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Kaššay | ||||||||||||
| 23005124 | Matematika II. | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bača/Feňovčíková | ||||||||||||
| 23005123 | Matematika I. | prerekvizita | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23004491 | Statika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Frankovský | ||||||||||||
| 23003879 | Štruktúra a vlastnosti materiálov | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Brezinová | ||||||||||||
| 23003891 | Technológia I. | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Spišák | ||||||||||||
| 23005386 | Programovacie techniky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Galajdová | ||||||||||||
| 29000799 | SjF - Angličtina 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Timárová | ||||||||||||
| 23005390 | Základy manažmentu | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kádárová | |||||||||||
| 23004383 | Počítačová grafika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Fabian | ||||||||||||
| 29000140 | Telesná výchova II | Zápočet (Z-U) | 1 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Harčarik | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 23004490 | Kinematika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Frankovský | ||||||||||||
| 23005125 | Matematika III. | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bača/Feňovčíková | ||||||||||||
| 23005124 | Matematika II. | prerekvizita | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23004459 | Pružnosť a pevnosť | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Delyová/Bocko | ||||||||||||
| 23003899 | Technológia II. | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Spišák | ||||||||||||
| 23005754 | Metodika technickej tvorivosti | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Šebo/Svetlík | |||||||||||
| 23005128 | Numerické metódy | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bača | |||||||||||
| 29000801 | SjF - Angličtina 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Timárová | ||||||||||||
| 29000799 | SjF - Angličtina 1 | prerekvizita | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23005567 | Všeobecná ekonomická teória | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Janeková/Kádárová | |||||||||||
| 23005570 | Výrobný manažment | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Šebo | |||||||||||
| 23005569 | Základy riadenia a ekonomiky podniku | Zápočet a skúška (ZS) | 3 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kádárová | |||||||||||
| 23003812 | Právne minimum | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ferenčíková | ||||||||||||
| 23004087 | Rétorika | Zápočet (Z-%) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabian | ||||||||||||
| 29000137 | Telesná výchova III | Zápočet (Z-U) | 1 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Harčarik | ||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 23004489 | Dynamika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Huňady | ||||||||||||
| 23004571 | Hydromechanika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Brestovič | ||||||||||||
| 23003649 | Konštruovanie strojov a strojných súčiastok | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Grega | ||||||||||||
| 23005991 | Podnikový manažment | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Janeková | ||||||||||||
| 23005766 | Výrobno odborná prax | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | Janeková | ||||||||||||
| 23005401 | Kybernetika a informatika | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Galajdová | ||||||||||||
| 23005572 | Náklady a tvorba cien | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kádárová | |||||||||||
| 23005573 | Priemyselná ergonómia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Šebo/Janeková | |||||||||||
| 29000803 | SjF - Angličtina 3 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Timárová | ||||||||||||
| 29000801 | SjF - Angličtina 2 | prerekvizita | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23005412 | Štatistické spracovanie dát | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Bača | |||||||||||
| 23005993 | Laboratórny tréning | Zápočet (Z-%) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Šebo | ||||||||||||
| 23003781 | Technické právo a ochrana duševného vlastníctva | Zápočet (Z-%) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Čižmár P. | ||||||||||||
| 29000138 | Telesná výchova IV | Zápočet (Z-U) | 1 | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Harčarik | ||||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | ST | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 23005478 | Environmentálne a sociálne inžinierstvo | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Badida | ||||||||||||
| 23004987 | Hospodárska analýza | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Turisová | |||||||||||
| 23005994 | Logistické systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | PP | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Turisová | |||||||||||
| 23004978 | Semestrálny projekt | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Janeková | ||||||||||||
| 23004171 | Strojárska metrológia | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Dovica/Kelemenová | ||||||||||||
| 23004568 | Termomechanika | Zápočet a skúška (ZS) | 4 | P | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Jasminská | ||||||||||||
| 23005493 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Turisová | ||||||||||||
| 23005628 | Digitalizácia riadenia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kádárová | |||||||||||
| 23005627 | Priemyselný marketing | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Šebo | |||||||||||
| 29000805 | SjF - Angličtina 4 | Zápočet a skúška (ZS) | 2 | PV | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Timárová | ||||||||||||
| 29000803 | SjF - Angličtina 3 | prerekvizita | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23005629 | Strategický a finančný manažment | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | PV | PP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kádárová | |||||||||||
| 23005995 | Digitálny podnik | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kádárová | ||||||||||||
| 23005631 | Projektové riadenie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Janeková | ||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 23005996 | Záverečná práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 16 | P | SjF | ||||||||||||||||||||
| 2 | 23005992 | Informačné a komunikačné systémy podnikov | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st so zapoc v %) | 7 | PV | PP | SjF | |||||||||||||||||||
| 3 | 23004985 | Podniková ekonomika | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st so zapoc v %) | 7 | PV | PP | SjF | |||||||||||||||||||
| 4 | 23005997 | Projektovanie strojárskych výrob | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st so zapoc v %) | 7 | PV | SjF | ||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, ST - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet, Zápočet (Z-%) - Zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||