Odporúčaný študijný plán |
|
HISb - história |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 263877 - HISb história |
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 7/30/18 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/30/18 | ||||||||||||||
| 1. rok LS | 6/23/14 | 6/18/12 | 0/0/0 | 12/41/26 | ||||||||||||||
| 2. rok ZS | 4/18/12 | 6/18/12 | 0/0/0 | 10/36/24 | ||||||||||||||
| 2. rok LS | 4/17/14 | 7/21/12 | 0/0/0 | 11/38/26 | ||||||||||||||
| 3. rok ZS | 4/16/10 | 5/15/10 | 0/0/0 | 9/31/20 | ||||||||||||||
| 3. rok LS | 6/27/4 | 7/21/14 | 0/0/0 | 13/48/18 | ||||||||||||||
| Predmety | 31 | 31 | 0 | 62 | ||||||||||||||
| Kredity | 131 | 93 | 0 | 224 | ||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/DSTARD/22 | Dejiny staroveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/EUPRAV/22 | Európsky pravek | P | 6 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/LJHI/22 | Latinský jazyk 1 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/MADJAZ/22 | Maďarský jazyk 1 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJHI1/22 | Nemecký jazyk 1(HIS) | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/PVH/22 | Pomocné vedy historické | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/UVSTDE/22 | Úvod do štúdia dejín | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/DSTRED/22 | Dejiny stredoveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/HIPROS/22 | Historický proseminár | P | 4 | Skúška (S) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/LJHI2/22 | Latinský jazyk 2 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/MADJAZ2/22 | Maďarský jazyk 2 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJHI2/22 | Nemecký jazyk 2 (HIS) | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SLDSTR/22 | Slovenské dejiny stredoveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/ANMYT/22 | Antická mytológia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/CHOMSTR/22 | Činnosť hodnoverných miest v stredoveku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/LEPIST/22 | Latinská epigrafika stredoveku a novoveku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/NAPRAM/22 | Náuka o prameňoch | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/PRAVSL/22 | Pravek východného Slovenska | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/PHESFBA/22 | Vybrané problémy heraldického a sfragistického bádania | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/DERANOV/22 | Dejiny raného novoveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/HISGEO/22 | Historická geografia | P | 4 | Skúška (S) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/PALHIS/22 | Paleografia pre historikov | P | 4 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SLRANOV/22 | Slovenské dejiny v ranom novoveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DEJUCHO/22 | Dejiny Uhorska | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DEJVTCH/22 | Dejiny vedy a techniky | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DIPHIS/22 | Diplomatika pre historikov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/LATHISPR/22 | Latinčina historických prameňov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/KCRDEU/22 | Vybrané kapitoly z cirkevných dejín Európy | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/VMSLSTR/22 | Vývoj miest na území Slovenska v stredoveku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/DEJEUM/22 | Dejiny európskeho umenia | P | 3 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DEJNOV/22 | Dejiny novoveku | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DEJSPR/22 | Dejiny správy | P | 4 | Skúška (S) | 2 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SLODEJ/22 | Slovenské dejiny 1780 - 1918 | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DMSLRNV/22 | Dejiny miest na Slovensku v ranom novoveku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DREHSPE/22 | Dejiny rehoľných spoločenstiev v Európe | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DVOLHNEU/22 | Dejiny voľnomyšlienkárskych hnutí v Európe | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DZIDEU/22 | Dejiny Židov v Európe | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/HSDSLRN/22 | Hospodárske a sociálne dejiny Slovenska v ranom novoveku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/ODEXKU/22 | Odborná exkurzia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | - | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/REFHEU/22 | Reformačné hnutia v Európe, historické a náboženské súvislosti | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/HISSEM/22 | Historický seminár | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | - | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SEMZAVP/22 | Seminár k záverečnej práci I. | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SLCSDEJ/22 | Slovenské a československé dejiny po roku 1918 | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/SVEDEJ/22 | Svetové dejiny po roku 1918 | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/CESVLZ/22 | Česko-slovenské vzťahy na prelome 19. a 20. storočia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DCRKUH/22 | Dejiny cestovného ruchu a kúpeľníctva v Uhorsku | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DOBUH/22 | Dejiny obchodu v Uhorsku v 18. - 19. storočí | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DSLSKU/22 | Dejiny slovenskej spoločenskej kultúry | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/DVNBZ/22 | Dejiny vybraných náboženstiev | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
| P | C | S | L | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IHI/SEMZAVP2/22 | Seminár k záverečnej práci II. | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/ZVEDPR2/22 | Základy vedeckej práce | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/ZAVPRA/22 | Záverečná práca | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | - | 0 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/CSSLVZ/22 | Česko-slovenské vzťahy po roku 1945 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/OCSDEJ/22 | Osobnosti československých dejín 20. storočia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/OSSVPL/22 | Osobnosti svetovej politiky v 20. storočí | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/PDSLHIS/22 | Prehľad dejín slovenskej historiografie | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/RUSPRST/22 | Rusko na prelome 19. a 20. storočia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 1HI/STEUZSM/22 | Stredná a juhovýchodná Európa v politike ZSSR v medzivojnovom období | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Týždeň | |||||||||
| 1IHI/VKDEJCS/22 | Vybrané kapitoly z dejín Československa | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | ||||||||||||
| 1 | 1IHI/OBHAJ/22 | Obhajoba záverečnej práce | Štátna skúška (ŠS) | 10 | P | FF | ||||||||||||
| 2 | 1IHI/SLOV/22 | Slovenské dejiny | Štátna skúška (ŠS) | 3 | P | FF | ||||||||||||
| 3 | 1IHI/VSEO/22 | Všeobecné dejiny | Štátna skúška (ŠS) | 3 | P | FF | ||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, C - Cvičenie, S - Seminár, L - Laboratórne cvičenie Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Skúška (S) - Skúška Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||