Odporúčaný študijný plán |
|
AJAKB - anglický jazyk a anglofónne kultúry |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 270678 - AJAKB anglický jazyk a anglofónne kultúry |
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 7/29/18 | 0/0/0 | 4/12/8 | 11/41/26 | ||||||||||||
| 1. rok LS | 5/24/14 | 4/12/8 | 4/12/8 | 13/48/30 | ||||||||||||
| 2. rok ZS | 4/20/12 | 6/18/12 | 4/12/8 | 14/50/32 | ||||||||||||
| 2. rok LS | 3/14/8 | 12/36/24 | 4/12/8 | 19/62/40 | ||||||||||||
| 3. rok ZS | 3/14/8 | 8/24/16 | 1/5/2 | 12/43/26 | ||||||||||||
| 3. rok LS | 4/24/1 | 12/36/23 | 1/2/2 | 17/62/26 | ||||||||||||
| Predmety | 26 | 19 | 18 | 63 | ||||||||||||
| Kredity | 125 | 57 | 55 | 237 | ||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KFOFO/22 | Fonetika a fonológia | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KHISBU/22 | História VB a USA | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/JKOM1/22 | Jazykové kompetencie 1 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 4 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVAK/22 | Úvod do akademických kompetencií | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVABS/22 | Úvod do britských a amerických štúdií | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/FJAA1/22 | Francúzsky jazyk 1 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJAA1/22 | Nemecký jazyk 1 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/RJAA1/22 | Ruský jazyk 1 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAA1/22 | Španielsky jazyk 1 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KAKPP/22 | Akademický písomný prejav | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KBRLI1/22 | Britská literatúra 1 | P | 6 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KJKOM2/22 | Jazykové kompetencie 2 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 4 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KKUAK1/22 | Kultúra anglofónnych krajín 1 | P | 4 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVABS/22 | Úvod do britských a amerických štúdií | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KLINM/22 | Literatúra národnostných menšín USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KOBKOR/22 | Obchodná korešpondencia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSUCUS/22 | Súčasné USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KVYVA/22 | Variety angličtiny | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/FJAA2/22 | Francúzsky jazyk 2 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJAA2/22 | Nemecký jazyk 2 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/RJAA2/22 | Ruský jazyk 2 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAA2/22 | Španielsky jazyk 2 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KBRLI2/22 | Britská literatúra 2 | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KBRLI1/22 | Britská literatúra 1 | 6 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KKUAK2/22 | Kultúra anglofónnych krajín 2 | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KKUAK1/22 | Kultúra anglofónnych krajín 1 | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KLEXI/22 | Lexikálna sémantika a slovotvorba | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KFOFO/22 | Fonetika a fonológia | 3 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KSYNT/22 | Syntax | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KJKOM3/22 | Jazykové kompetencie 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KKDUS/22 | Kapitoly z dejín USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLITIN/22 | Literatúra severoamerických Indiánov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREZ/22 | Prezentačné zručnosti | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSRAJ/22 | Slovenské reálie v AJ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUBTVP/22 | Tvorivé písanie | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/FJAA3/22 | Francúzsky jazyk 3 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJAA3/22 | Nemecký jazyk 3 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/RJAA3/22 | Ruský jazyk 3 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAA3/22 | Španielsky jazyk 3 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KAMLI1/22 | Americká literatúra 1 | P | 6 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KINKO/22 | Interkultúrna komunikácia | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVPR/22 | Úvod do teórie a praxe prekladu | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KSYNT/22 | Syntax | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KAMFI/22 | Americký film | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KAULI/22 | Austrálska literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KJALI/22 | Jazyk cez literatúru | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KJKOM3/22 | Jazykové kompetencie 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KJKOM4/22 | Jazykové kompetencie 4 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLINM/22 | Literatúra národnostných menšín USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KLITIN/22 | Literatúra severoamerických Indiánov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KMEVBUS/22 | Médiá VB a USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KOBKOR/22 | Obchodná korešpondencia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREU/22 | Preklad turistických sprievodcov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREZ/22 | Prezentačné zručnosti | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KVYVA/22 | Variety angličtiny | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/FJAA4/22 | Francúzsky jazyk 4 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/NJAA4/22 | Nemecký jazyk 4 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/RJAA4/22 | Ruský jazyk 4 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/SJAA4/22 | Španielsky jazyk 4 (AJAKb) | V | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KAMLI2/22 | Americká literatúra 2 | P | 6 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KSEZP1/22 | Seminár k záverečnej práci 1 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVTL/22 | Úvod do teórie a praxe tlmočenia | P | 5 | Skúška (S) | 1 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KJKOM3/22 | Jazykové kompetencie 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KKDUS/22 | Kapitoly z dejín USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLITIN/22 | Literatúra severoamerických Indiánov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREU/22 | Preklad turistických sprievodcov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREZ/22 | Prezentačné zručnosti | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSRAJ/22 | Slovenské reálie v AJ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSTCP/22 | Strojový preklad, nástroje CAT a posteditácia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVPR/22 | Úvod do teórie a praxe prekladu | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KTEXAN/22 | Textová analýza a preklad dokumentov EÚ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLEXI/22 | Lexikálna sémantika a slovotvorba | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KSYNT/22 | Syntax | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVPR/22 | Úvod do teórie a praxe prekladu | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 9UDK/IT1/22 | Informačné technológie 1 | V | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||
| P | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 1IAA/KPRAX/22 | Prax | P | 3 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSEZP2/22 | Seminár k záverečnej práci 2 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 0 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSEZP1/22 | Seminár k záverečnej práci 1 | 3 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KAULI/22 | Austrálska literatúra | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KJALI/22 | Jazyk cez literatúru | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KJKOM3/22 | Jazykové kompetencie 3 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KJKOM4/22 | Jazykové kompetencie 4 | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLINM/22 | Literatúra národnostných menšín USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMEVBUS/22 | Médiá VB a USA | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KOBKOR/22 | Obchodná korešpondencia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREU/22 | Preklad turistických sprievodcov | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KPREZ/22 | Prezentačné zručnosti | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KSTCP/22 | Strojový preklad, nástroje CAT a posteditácia | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KUVLL/22 | Úvod do lingvistiky a literatúry | 4 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVPR/22 | Úvod do teórie a praxe prekladu | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KBSKB/22 | Študentská vedecká-odborná konferencia | PV | 3 | Absolvovanie (A) | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KTEXAN/22 | Textová analýza a preklad dokumentov EÚ | PV | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 1IAA/KLEXI/22 | Lexikálna sémantika a slovotvorba | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF1/22 | Morfológia 1 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KMORF2/22 | Morfológia 2 | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KSYNT/22 | Syntax | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 1IAA/KUVPR/22 | Úvod do teórie a praxe prekladu | 5 | prerekvizita | |||||||||||||
| 9UDK/IT2/22 | Informačné technológie 2 | V | 2 | Hodnotený zápočet (HZ) | - | 2 | Týždeň | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | ||||||||||
| 1 | 1IAA/KOBZP/22 | Obhajoba záverečnej práce | Štátna skúška (ŠS) | 15 | P | FF | ||||||||||
| 2 | 1IAA/KSTAT/22 | Štátna skúška | Štátna skúška (dokt-KS) (SSdoktKS) | 5 | P | FF | ||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie, Hodnotený zápočet (HZ) - Hodnotený zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||