Odporúčaný študijný plán |
|
DH - dentálna hygiena |
|
| Akademický rok | 2022/2023 |
| Forma štúdia | Denná |
| Stupeň štúdia | 1. |
| Študijný program | 263748 - DH dentálna hygiena |
| P | PV | V | Spolu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 13/25/74 | 3/4/4 | 4/7/55 | 20/36/133 | |||||||||||||
| 1. rok LS | 14/26/149 | 1/2/2 | 4/7/55 | 19/35/206 | |||||||||||||
| 2. rok ZS | 13/24/129 | 0/0/0 | 4/7/55 | 17/31/184 | |||||||||||||
| 2. rok LS | 15/37/690 | 3/4/5 | 5/9/57 | 23/50/752 | |||||||||||||
| 3. rok ZS | 9/21/300 | 3/3/3 | 2/3/3 | 14/27/306 | |||||||||||||
| 3. rok LS | 8/39/398 | 0/0/0 | 1/2/2 | 9/41/400 | |||||||||||||
| 4. rok ZS | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | |||||||||||||
| 4. rok LS | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | |||||||||||||
| Predmety | 72 | 10 | 13 | 95 | |||||||||||||
| Kredity | 172 | 13 | 23 | 208 | |||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/ANFYZ/22 | Anatómia a fyziológia hlavy a krku | P | 3 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA1/22 | Dentálna hygiena 1 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/EMBZB/22 | Embryológia zubov | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH1/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 1 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 8 | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/LAJAZ/22 | Latinský jazyk (DH, PA) | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/MORFO/22 | Morfológia zubov | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PRZLK/22 | Propedeutika zubného lekárstva | P | 2 | Skúška (S) | 3 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/SUPR1/22 | Súvislá odborná prax 1 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/VOZD1/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 1 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZABBR/22 | Základy biofyziky, biochémie a rádiológie | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZAVSS/22 | Základy vysokoškolského štúdia | P | 1 | Absolvovanie (A) | 5 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZAZDR/22 | Základy zdravotnej starostlivosti | P | 3 | Skúška (S) | 1 | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZLINS/22 | Zubno-lekárske inštrumentárium | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/INKOT/22 | Informačné a komunikačné technológie | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PRETI/22 | Profesijná etika | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PRKOM/22 | Profesijná komunikácia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6/KOS/MANBO/22 | Manažment bolesti | V | 1 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKAD1/22 | Odborná konverzácia v anglickom jazyku v dentálnej hygiene 1 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKND1/22 | Odborná konverzácia v nemeckom jazyku v dentálnej hygiene 1 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
1. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/DEHA2/22 | Dentálna hygiena 2 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA1/22 | Dentálna hygiena 1 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/DEMAD/22 | Dentálne materiály | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DERMA/22 | Dermatológia | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ERGPC/22 | Ergonómia práce v dentálnej hygiene | P | 2 | Skúška (S) | - | 1 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH2/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 2 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 8 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA1/22 | Dentálna hygiena 1 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH1/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 1 | 5 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/MIKEH/22 | Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PARO1/22 | Parodontológia 1 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA1/22 | Dentálna hygiena 1 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PATCH/22 | Patofyziológia a klinika chorôb | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ANFYZ/22 | Anatómia a fyziológia hlavy a krku | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PATOL/22 | Patológia orgánov dutiny ústnej | P | 2 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ANFYZ/22 | Anatómia a fyziológia hlavy a krku | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PROP1/22 | Prázdninová odborná prax 1 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 80 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/RZLL1/22 | Rádiológia v zubnom lekárstve 1 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/SUPR2/22 | Súvislá odborná prax 2 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH1/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 1 | 5 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/VOZD2/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 2 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/VYZDI/22 | Výživa a dietetika v orálnom zdraví | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PPGSC/22 | Psychológia, pedagogika a sociológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKAD2/22 | Odborná konverzácia v anglickom jazyku v dentálnej hygiene 2 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKND2/22 | Odborná konverzácia v nemeckom jazyku v dentálnej hygiene 2 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
| 6/RAT/ZDKIS/22 | Zdravotnícke klinické informačné systémy | V | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/ANAZL/22 | Anesteziológia a algeziológia v zubnom lekárstve | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA3/22 | Dentálna hygiena 3 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA2/22 | Dentálna hygiena 2 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/DACHI/22 | Dentoalveolárna chirurgia | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DZLEK/22 | Detské zubné lekárstvo | P | 2 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH3/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 3 | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 10 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA2/22 | Dentálna hygiena 2 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH2/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 2 | 5 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KONZS/22 | Konzervačné zubné lekárstvo | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/OPPP1/22 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 1 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 60 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PARO2/22 | Parodontológia 2 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA2/22 | Dentálna hygiena 2 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO1/22 | Parodontológia 1 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PZLK1/22 | Preventívne zubné lekárstvo 1 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/RZLL2/22 | Rádiológia v zubnom lekárstve 2 | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/RZLL1/22 | Rádiológia v zubnom lekárstve 1 | 1 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/SUPR3/22 | Súvislá odborná prax 3 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH2/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 2 | 5 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/VOZD3/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 3 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZFARM/22 | Základy farmakológie | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6/KOS/MANBO/22 | Manažment bolesti | V | 1 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKAD3/22 | Odborná konverzácia v anglickom jazyku v dentálnej hygiene 3 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKND3/22 | Odborná konverzácia v nemeckom jazyku v dentálnej hygiene 3 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
2. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/DEHA4/22 | Dentálna hygiena 4 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA3/22 | Dentálna hygiena 3 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/IMUN1/22 | Imunológia parodontu 1 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 13 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/EROS/KLDH4/15 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 4 | P | 6 | Hodnotený zápočet (HZ) | - | 208 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH4/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 4 | P | 6 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 16 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA3/22 | Dentálna hygiena 3 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH3/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 3 | 4 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/OPPP2/22 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 2 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 60 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/OPPP1/22 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 1 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/EROS/OPPP2/15 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 2 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 60 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PARO3/22 | Parodontológia 3 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA3/22 | Dentálna hygiena 3 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO2/22 | Parodontológia 2 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PROP2/22 | Prázdninová odborná prax 2 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 80 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PZLK2/22 | Preventívne zubné lekárstvo 2 | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PZLK1/22 | Preventívne zubné lekárstvo 1 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/EROS/SUOP4/15 | Súvislá odborná prax 4 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/SUPR4/22 | Súvislá odborná prax 4 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH3/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 3 | 4 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/SPPP1/22 | Špecializované pracoviská 1 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 80 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/EROS/SPPP1/15 | Špecializované pracoviská 1 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 80 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/VOZD4/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 4 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZPRCO/22 | Zubná protetika a čeľustná ortopédia | P | 3 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PPDHA/22 | Prvá pomoc v dentálnej hygiene | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/SEZPR/22 | Seminár k záverečnej práci | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZAVYS/22 | Základy výskumu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KFZ/ERGE2/22 | Ergoterapia 2 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | Týždeň | |||||||||
| 6/KOS/KOZPO/22 | Komunikácia s osobami so zdravotným postihnutím | V | 1 | Absolvovanie (A) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKAD4/22 | Odborná konverzácia v anglickom jazyku v dentálnej hygiene 4 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 9UJK/OKND4/22 | Odborná konverzácia v nemeckom jazyku v dentálnej hygiene 4 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 26 | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/BAKP1/22 | Bakalárska práca 1 | P | 3 | Absolvovanie (A) | - | - | 90 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA5/22 | Dentálna hygiena 5 | P | 3 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA4/22 | Dentálna hygiena 4 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/IMUN2/22 | Imunológia parodontu 2 | P | 2 | Skúška (S) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/IMUN1/22 | Imunológia parodontu 1 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH5/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 5 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 22 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA4/22 | Dentálna hygiena 4 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH4/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 4 | 6 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/OPPP3/22 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 3 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 60 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/OPPP2/22 | Odborná prax na parodontologických pracoviskách 2 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO4/22 | Parodontológia 4 | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA4/22 | Dentálna hygiena 4 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO3/22 | Parodontológia 3 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/SUPR5/22 | Súvislá odborná prax 5 | P | 1 | Absolvovanie (A) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/KLDH4/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 4 | 6 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/SPPP2/22 | Špecializované pracoviská 2 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | 80 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/SPPP1/22 | Špecializované pracoviská 1 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/VOZD5/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 5 | P | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/PRLEG/22 | Právo a legislatíva v profesijnej činnosti* | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZDEKO/22 | Zdravotnícka ekonomika | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/ZDMAN/22 | Zdravotnícky manažment* | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6/KOS/MANBO/22 | Manažment bolesti | V | 1 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 1 | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
3. rok štúdia LS |
|||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||||||||
| P | C | S | Obdobie | ||||||||||||||
| 6KDH/BAKP2/22 | Bakalárska práca 2 | P | 3 | Absolvovanie (A) | - | - | 90 | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/BAKP1/22 | Bakalárska práca 1 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/DEHA6/22 | Dentálna hygiena 6 | P | 3 | Skúška (S) | - | 4 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA5/14 | Dentálna hygiena 5 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH6/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 6 | P | 12 | Skúška (S) | - | 40 | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA5/22 | Dentálna hygiena 5 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/KLDH5/22 | Klinické cvičenia v dentálnej hygiene 5 | 5 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO5/22 | Parodontológia 5 | P | 3 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6KDH/DEHA5/22 | Dentálna hygiena 5 | 3 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/PARO4/22 | Parodontológia 4 | 2 | prerekvizita | ||||||||||||||
| 6KDH/VOZD6/22 | Výchova k orálnemu zdraviu 6 | P | 2 | Skúška (S) | 2 | - | - | Týždeň | |||||||||
| 6/KPA/PRPOR/22 | Príprava na pôrod | V | 2 | Absolvovanie (A) | 0 | 0 | 2 | Týždeň | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
|||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | |||||||||||
| 1 | 6KDH/DEHGD/22 | Dentálna hygiena | Štátna skúška (ŠS) | 5 | P | FZO | |||||||||||
| 2 | 6KDH/KPDHD/22 | Klinická prax v dentálnej hygiene | Štátna skúška (ŠS) | 5 | P | FZO | |||||||||||
| 3 | 6KDH/OBDHD/22 | Obhajoba bakalárskej práce | Štátna skúška (ŠS) | 6 | P | FZO | |||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, C - Cvičenie, S - Seminár Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Skúška (S) - Skúška, Absolvovanie (A) - Absolvovanie, Hodnotený zápočet (HZ) - Hodnotený zápočet Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
|||||||||||||||||