Odporúčaný študijný plán |
|||
DLP_Bc_Dn - Dopravná logistika podniku |
|||
| Akademický rok | 2022/2023 | ||
| Forma štúdia | Denná | ||
| Stupeň štúdia | 1. | ||
| Študijný program | 3968704D_sk - DLP_Bc_D_sk Dopravná logistika podniku | ||
| P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok ZS | 6/21/20 | 4/20/16 | 1/1/2 | 11/42/38 | ||||||||||||||||||||||
| 1. rok LS | 6/21/19 | 5/25/20 | 1/1/2 | 12/47/41 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok ZS | 7/25/23 | 4/20/16 | 0/0/0 | 11/45/39 | ||||||||||||||||||||||
| 2. rok LS | 6/21/18 | 4/20/16 | 0/0/0 | 10/41/34 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok ZS | 5/20/17 | 4/20/16 | 0/0/0 | 9/40/33 | ||||||||||||||||||||||
| 3. rok LS | 6/30/14 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/30/14 | ||||||||||||||||||||||
| Predmety | 36 | 21 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Kredity | 138 | 105 | 2 | 245 | ||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2110991 | Algoritmizácia a programovanie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Terpák | |||||||||||
| 2126731 | Matematika 1 | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Podlubný | |||||||||||
| 2124903 | Metódy zobrazovania | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Škvareková | ||||||||||||
| 21000449 | Počítačová podpora logistiky | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Malindžáková | ||||||||||||
| 29000139 | Telesná výchova I | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 21000208 | Teória logistiky | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Rosová | |||||||||||
| 21000450 | Bezpečnosť práce a technické systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Ambriško | ||||||||||||
| 2101234 | Ekonomika podniku | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Domaracká | ||||||||||||
| 21000224 | Environmentalistika a reverzná logistika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Mikušová | |||||||||||
| 21000098 | Výrobné procesy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Ambriško | ||||||||||||
| 29000845 | Berg - Slovenský jazyk 1 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 12 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 2114531 | Fyzika | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Pandula | |||||||||||
| 2128403 | Občianské a pracovné právo | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Lukáč | ||||||||||||
| 21000451 | Prevádzka a ekonomika cestnej dopravy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fabiánová | |||||||||||
| 21000448 | Technológie vnútropodnikovej dopravy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Marasová | |||||||||||
| 29000140 | Telesná výchova II | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2124913 | Základy technickej dokumentácie | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Ambriško | ||||||||||||
| 2111311 | Dopravné inžinierstvo | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Mikušová | |||||||||||
| 21000260 | Lanová doprava | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Krešák | ||||||||||||
| 2119851 | Metódy zobrazovania a počítačová grafika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Flegner | ||||||||||||
| 2119461 | Teória dopravných a manipulačných systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Krešák | ||||||||||||
| 2107321 | Teória rozhodovania | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Škovránek | ||||||||||||
| 29000846 | Berg - Slovenský jazyk 2 | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 29000557 | BERG-Cudzí jazyk | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 4 | P | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 29000213 | BERG-konverzácia pre pokročilých-ANGLIČTINA | zameniteľný | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 29000209 | BERG-odborný kurz-ANGLIČTINA | zameniteľný | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 29000205 | BERG-všeobecný kurz-ANGLIČTINA | zameniteľný | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 29000206 | BERG-všeobecný kurz-NEMČINA | zameniteľný | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21000454 | Dane, poplatky a licencie v doprave | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | DPP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fabianová | |||||||||||
| 21000210 | Logistika výroby | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kačmáry | |||||||||||
| 21000418 | Simulácia dopravných systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | |||||||||||
| 21000212 | Technické prostriedky logistiky | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Šaderová | |||||||||||
| 2116803 | Technológie internetu | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bogdanovská | ||||||||||||
| 29000137 | Telesná výchova III | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 2111571 | Konštrukčné prvky dopravných zariadení | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | ||||||||||||
| 21000455 | Logistika prepravy energií a médií | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Krešák | |||||||||||
| 21000461 | Manažment dopravy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Marasová | ||||||||||||
| 21000469 | Marketing v logistike | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Csikosová | ||||||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 21000453 | Logistika dopravy | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Marasová | |||||||||||
| 21000214 | Modelovanie dopravných prvkov a procesov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | |||||||||||
| 2118563 | Multimediálna komunikácia a prezentácia | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Pavlíčková | ||||||||||||
| 2122643 | Semestrálny projekt I. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | ||||||||||||
| 29000138 | Telesná výchova IV | Zápočet (Z-U) | 1 | P | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ÚJSŠ | ||||||||||||
| 21000220 | Zasielateľstvo | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fabianová | |||||||||||
| 21000458 | CAX metódy návrhu | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | ||||||||||||
| 2118141 | Inteligentné dopravné systémy | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Bindzár | ||||||||||||
| 2107461 | Logistika obslužných procesov | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Spišák | ||||||||||||
| 2122681 | Podnikanie v doprave | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Fedorko | |||||||||||
| V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 21000459 | Dopravná logistika podniku | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Marasová | |||||||||||
| 2118691 | Operačné a dispečerské riadenie | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Laciak | |||||||||||
| 2121331 | Riadenie dopravných systémov | Zápočet a skúška (ZS) | 6 | P | PP | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Mikušová Marasová | |||||||||||
| 21000460 | Riadenie kvality v doprave | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | DPP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Benková | |||||||||||
| 21000256 | Semestrálny projekt II. | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 1 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Šaderová | ||||||||||||
| 21000862 | Komerčná logistika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Rosová | ||||||||||||
| 2113601 | Logistika krízových situácií | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Rosová | ||||||||||||
| 21000417 | Systémy údržby a ich riadenie | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Ambriško | |||||||||||
| 2122901 | Zelená logistika | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | PV | PP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Mikušová | |||||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | P | S | CN | CL | PP | A | S | E | OP | Obdobie | |||||||||||
| 21000468 | Aplikovaná informatika - GIS v doprave | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Kuzevičová | |||||||||||
| 2129651 | Metodika písania záverečnej práce | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 3 | P | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Straka | ||||||||||||
| 29000047 | Spoločenské vedy I | Klasifikovaný zápočet (KZ) | 2 | P | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | FBERG | ||||||||||||
| 21000586 | Vývojové trendy v doprave | Zápočet a skúška (ZS) | 5 | P | DPP | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Marasová | |||||||||||
| V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov. V období od 1. rok ZS do 3. rok LS je pre riadne skončenie štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 180 kreditov. |
||||||||||||||||||||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||||||||||
| # | Kód | Predmet | Ukončenie | Kredity | Typ | Profilový predmet | Fakulta | |||||||||||||||||||
| 1 | 21000714 | Bakalárska práca | Štátna skúška - Obhajoba ZP pre 1. a 2. stupeň (ŠSO 1,2.st) | 10 | P | FBERG | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21000580 | Dopravná logistika podniku 1 | Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň (ŠS 1,2.st) | 5 | P | FBERG | ||||||||||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, CN - Cvičenie numerické, CL - Cvičenie laboratórne, PP - Projektová práca, A - Ateliér, S - Stáž, E - Exkurzia, OP - Odborná prax Druh profilového predmetu PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet Ukončenie predmetu Zápočet a skúška (ZS) - Zápočet a skúška, Zápočet (Z-U) - Zápočet, Klasifikovaný zápočet (KZ) - Klasifikovaný zápočet Kurzívou sú zobrazené zameniteľné predmety štúdia. absolvovaním zameniteľného predmetu štúdia odpadá študentovi povinnosť absolvovať pôvodný predmet štúdia. Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |
||||||||||||||||||||||||||